La liste des Projets PRFU (Projets de Recherche Formation-Universitaire) de la faculté (37 projets).
INTITULE DU PROJET | CODE DE PROJET | CHEF DE PROJET | DATE D'AGREMENT |
---|---|---|---|
Étude Comparative des Différentes Méthodologies d’Analyse Pushove | A01L02UN050220190001 | KADID Abdelkrim | 01/01/2019 |
Optimisation des performances énergétiques du bâtiment en zone semi-aride par usage de matériaux bio-sourcés locaux et intégration du solaire | A11N01UN050220190001 | RAHAL Samir | 01/01/2019 |
Modélisation avancée des supports de transmission en espace libre. Application aux antennes et relais satellitaires | A25N01UN050220190001 | BENATIA Djamel | 01/01/2019 |
Commande des machines Electriques ( A Double Alimentation et Double Etoile). Application à la Traction Électrique | A01L07UN050220190001 | NACERI Farid | 01/01/2019 |
Étude, élaboration et caractérisation des couches minces à base de Kësterite et d’oxyde métallique pour applications photovoltaïque et capteurs | A10N01UN050220190001 | MAHAMDI Ramdane | 01/01/2019 |
Contribution à l’étude et à la commande des moteurs et des aérogénérateurs dans le domaine des énergies renouvelables | A01L07UN050220190002 | CHAOUCH Souad | 01/01/2019 |
Usinage des pièces de formes complexes par les nouvelles technologies | A11N01UN050220190003 | BRIOUA Mourad | 01/01/2019 |
Étude d’un bâtiment écologique et autonome « Green building ». Application : Bloc des énergies renouvelables, Université Batna 2 | A11N01UN050220190004 | TITOUNA Dalila | 01/01/2019 |
Étude, Optimisation et Élaboration des dispositifs optoélectroniques et photovoltaïques à faible coût | A10N01UN050220190002 | DJEFFAL Fayçal | 01/01/2019 |
La modélisation, l’implémentation et la sécurisation des taches de maintenance industrielle dans un environnement Cloud Manufacturing. | A14N01UN050220190001 | MOUSS Leila Hayet | 01/01/2019 |
Élaboration d’un modèle général pour la prédiction et l'estimation des propriétés effectives des matériaux composites multiphasiques | A11N01UN050220190005 | MADANI Salah | 01/01/2019 |
Performance sismique des poteaux en béton armé renforcés par différentes méthodes de chemisage | A01L02UN050220190002 | YAHIAOUI Djarir | 01/01/2019 |
Amélioration des performances des turbocompresseurs automobiles par utilisation de la CFD | A11N01UN050220190002 | CHEHHAT Abdelmadjid | 01/01/2019 |
Optimisation de la gestion des systèmes d’énergie électrique en présence des sources renouvelables | A01L07UN050220190003 | BENSALEM Ahmed | 01/01/2019 |
Évaluation de l'activité motrice des personnes ayant des lésions posturales et/ou sensorielles | A10N01UN050220190003 | Dibi Zohir | 01/01/2019 |
Analyse du comportement dynamique des barrages en remblai sous sollicitations sismiques | A17N01UN050220190001 | FOURAR Ali | 01/01/2019 |
Étude de la performance sismique des éléments structuraux après l’action du feu. | A01L02UN050220190004 | DIMIA Mohamed salah | 01/01/2019 |
Modélisation des structures par éléments finis basés sur l’approche en déformation | A01L02UN050220190005 | MAALEM Toufik | 01/01/2019 |
Contribution au contrôle et à la gestion optimale de l'énergie dans les bâtiments alimentés par des sources renouvelables | A01L07UN050220180002 | DRID Said | 01/01/2018 |
Contrôle des systèmes éoliens basés sur les générateurs synchrones et asynchrones simple et double alimentés | A01L07UN050220180005 | ABDESSEMED Rachid | 01/01/2018 |
Centrales hybrides gaz-solaire : Cycles thermodynamiques, technologie de collecte et de concentration du rayonnement solaire | A01L07UN050220180001 | BOUHARKAT Malek | 01/01/2018 |
Étude et modélisation des structures planaires empilées et multibandes à motifs métalliques découplés dans les domaines spatial et spectral par une formulation en ondes transverses | A25N01UN050220180001 | TITAOUINE Mohammed | 01/01/2018 |
Télémesure des grandeurs physiques d’eau des sites isolés en utilisant les systèmes SCADA : Application au barrage Sed koudiat Lamdaour, TIMGAD | A13N01UN050220180001 | AISSI Salim | 01/01/2018 |
Étude et modélisation des nanostructures nanodiodes et transistors cntfet |
A10N01UN050220180001 | BENBOUZA Mohammed Salah | 01/01/2018 |
Modélisation et Contrôle de Robots Rapides Type Voiture avec Extension à la Navigation Coopérative d’une Flotte de Véhicules | A10N01UN050220180003 | ABDESSELED Foudil | 01/01/2018 |
Étude expérimentale des échanges thermiques dans les tubes courbés longitudinalement en formes Sinusoïdale et en C. Application aux capteurs solaires à concentration linéaire | A11N01UN050220180003 | DEMAGH YASSINE | 01/01/2018 |
Étude Energétique des serres Agricoles Installées en Algérie | A11N01UN050220180001 | MESMOUDI kamel | 01/01/2018 |
Étude et analyse de la fiabilité des prothèses biomécaniques par des approches numériques (Cas d’arthroplastie de la hanche, du genou, de la cheville et du rachis) |
A11N01UN050220180005 | MAZOUZ Hammoudi | 01/01/2018 |
Améliorations des Performances des Echangeurs de Chaleur | A11N01UN050220180004 | BOUGRIOU Cherif | 01/01/2018 |
Développement d’outils logiciels pour l’interconnexion d’automates programmables industriels | A14N01UN050220180001 | ABDELHAMID Samir | 01/01/2018 |
Planification de la chaîne logistique : extension des problèmes de lot sizing | A14N01UN050220180003 | MOUSS Nadia Kinza | 01/01/2018 |
Les outils Machine Learning pour la conception et développement d’une plateforme de modélisation et de supervision des systèmes industriels | A14N01UN050220180002 | MOUSS Leila Hayet | 01/01/2018 |
Vers une industrie 4.0, par le lean management et l’optimisation de la maintenance | A14N01UN050220180004 | MOUSS Mohamed Djamel | 01/01/2018 |
Implémentation et Déploiement des approches basées sur la production durable pour le développement et l’amélioration de la chaîne logistique des petites et moyennes entreprises | A14N01UN050220180006 | MECHENENE Athmane | 01/01/2018 |
Intégration Fabrication/Refabrication, sous-traitance, qualité, maintenance et environnement dans une chaîne logistique en boucle fermée | A14N01UN050220180005 | MOUSS Kinza Nadia | 01/01/2018 |
Étude, Modélisation, observation et commande des systèmes non linéaires : Application aux Drones (Unmanned Aerial Vehicle UAV) et aux machines électriques | A01L08UN050220180001 | CHAFAA Kheireddine | 01/01/2018 |
Risques Géotechniques et Ouvrages en Interaction | A01L02UN050220180002 | DEMAGH Rafik | 01/01/2018 |
Contrat PRFU - AR | 310 KB |